JADWAL KHUSUS KELAS IX MENJELANG UN 2010
MTsN MALANG 2
| Hari | JAM | MATEMATIKA | BAHASA INDONESIA | SAIN | BAHASA INGGRIS |
| SENIN | 1-2 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 |
| 3-4 | 36 -71 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | |
| 5-6 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | |
| 7-8 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | 72 - 107 | |
| SELASA | 1-2 | 36 -71 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 |
| 3-4 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | |
| 5-6 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | 72 - 107 | |
| 7-8 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 | |
| RABU | 1-2 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 |
| 3-4 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | 72 - 107 | |
| 5-6 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 | |
| 7-8 | 36 -71 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | |
| KAMIS | 1-2 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | 72 - 107 |
| 3-4 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 | |
| 5-6 | 36 -71 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | |
| 7-8 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 -71 | |
| JUM’AT | 1-2 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 |
| 3-4 | 36 - 71 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | |
| 5-6 | FREE | FREE | FREE | FREE | |
| 7-8 | FREE | FREE | FREE | FREE | |
| SABTU | 1-2 | 72 - 107 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 - 71 |
| 3-4 | 108 - 143 | 1 - 35 | 36 - 71 | 72 - 107 | |
| 5-6 | FREE | FREE | FREE | FREE | |
| 7-8 | FREE | FREE | FREE | FREE |
Jam pelajaran menyesuaikan dengan jadwal yang berlaku .
Khusus hari Jum’at dan Sabtu jam ke 5 – 8 siswa diberi kebebasan memperdalam mata pelajaran yang di anggap kurang mampu.
JADWAL KHUSUS KELAS IX MENJELANG UN 2010
MTsN MALANG 2
| Hari | JAM | MATEMATIKA | BAHASA INGRRIS | SAIN | BAHASA INDONESIA |
| SENIN | 1-2 | 1 - 17 | | 72 - 89 | |
| 3-4 | | 18 - 35 | | 90 - 107 | |
| 5-6 | 36 - 53 | | 108 - 125 | | |
| 7-8 | | 54 - 71 | | 126 - 143 | |
| SELASA | 1-2 | | 1 - 17 | | 72 - 89 |
| 3-4 | 90 - 107 | | 18 - 35 | | |
| 5-6 | | 36 - 53 | | 108 - 125 | |
| 7-8 | 126 - 143 | | 54 - 71 | | |
| RABU | 1-2 | 72 - 89 | | 1 - 17 | |
| 3-4 | | 90 - 107 | | 18 - 35 | |
| 5-6 | 108 - 125 | | 36 - 53 | | |
| 7-8 | | 126 - 143 | | 54 - 71 | |
| KAMIS | 1-2 | | 72 - 89 | | 1 - 17 |
| 3-4 | 18 - 35 | | 90 - 107 | | |
| 5-6 | | 108 - 125 | | 36 - 53 | |
| 7-8 | 54 - 71 | | 126 - 143 | | |
| JUM’AT | 1-2 | 1 - 17 | | | |
| 3-4 | | 18 - 35 | 72 - 89 | 90 - 107 | |
| 5-6 | 36 - 53 | | | | |
| 7-8 | | 54 - 71 | 108 - 125 | 126 - 143 | |
| SABTU | 1-2 | | 1 - 17 | | 72 - 89 |
| 3-4 | 90 - 107 | | 18 - 35 | | |
| 5-6 | | 36 - 53 | | 108 - 125 | |
| 7-8 | 126 - 143 | | 54 - 71 | |
Jam pelajaran menyesuaikan dengan jadwal yang berlaku .






0 komentar:
Posting Komentar